ベビーから大人までワクワク楽しいスイミング。がんばる選手育成中!
月~土 10:30~19:00 / 日 9:30~12:30

MENU

HOME > 選手ニュース

選手ニュースPlayer News

当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。

選手ニュースInstagram

大会名
大阪府室内選手権水泳競技大会
期日:
平成28年 10月29日(土) ~ 30日(日)
場所:
東大阪アリーナ(50m×10レーン)

※スライドしてご確認ください。

順位 名前 区分 学年 距離 出場種目 決勝タイム
優勝 梅田 結妃 11歳~12歳 中1 50m 自由形 29秒23
優勝 大西 彩友 11歳~12歳 小6 50m 背泳ぎ 33秒35
優勝 松岡 美羽 11歳~12歳 小6 50m バタフライ 30秒91
優勝 松岡 美羽 11歳~12歳 小6 100m バタフライ 1分08秒29
2位 黒川 紫唯 13歳~14歳 中2 400m 自由形 4分16秒35
2位 大西 彩友 11歳~12歳 小6 100m 背泳ぎ 1分11秒68
2位 市川 嵐士 13歳~14歳 中3 200m 背泳ぎ 2分14秒09
2位 松田 実央 9歳~10歳 小5 50m バタフライ 34秒00
3位 神田 紗音 8歳以下 小3 50m 自由形 35秒75
3位 梅川 真奈 9歳~10歳 小5 50m 背泳ぎ 36秒05
3位 市川 嵐士 13歳~14歳 中3 50m 背泳ぎ 29秒70
3位 市川 嵐士 13歳~14歳 中3 100m 背泳ぎ 1分03秒18
3位 植野 真由 13歳~14歳 中1 50m 平泳ぎ 37秒07
3位 松田 実央 9歳~10歳 小5 100m バタフライ 1分17秒70
4位 林  麻姫 11歳~12歳 小6 100m 平泳ぎ 1分17秒75
4位 神田 紗音 8歳以下 小3 50m バタフライ 38秒47
4位 米山  光 11歳~12歳 小6 50m バタフライ 32秒16
4位 堀  太一 15歳以上 高3 50m バタフライ 27秒13
5位 松田 実央 9歳~10歳 小5 50m 背泳ぎ 37秒77
5位 梅川 真奈 9歳~10歳 小5 100m 背泳ぎ 1分19秒30
5位 澤  華凜 13歳~14歳 中2 50m バタフライ 30秒76
6位 中森 美里 8歳以下 小2 50m 自由形 37秒76
6位 堀  太一 15歳以上 高3 200m 自由形 1分58秒89
6位 中森 美里 8歳以下 小2 50m 背泳ぎ 45秒83
6位 植野 真由 13歳~14歳 中1 100m 平泳ぎ 1分17秒54
6位 大西悠莉彩 11歳~12歳 小5 50m バタフライ 32秒43
6位 米山  光 11歳~12歳 小6 100m バタフライ 1分12秒59
7位 市川 心都 8歳以下 小2 50m 自由形 38秒48
7位 黒川 紫唯 13歳~14歳 中2 100m 自由形 57秒67
7位 梅田 結妃 11歳~12歳 中1 50m 背泳ぎ 34秒98
7位 林  麻姫 11歳~12歳 小6 50m 平泳ぎ 36秒96
7位 大西悠莉彩 11歳~12歳 小5 100m バタフライ 1分14秒61
7位 澤  華凜 13歳~14歳 中2 100m バタフライ 1分07秒46
8位 高山 姫花 11歳~12歳 小6 50m 背泳ぎ 36秒34
8位 植野 真由 13歳~14歳 中1 200m 平泳ぎ 2分50秒24
8位 市川 暖乃 9歳~10歳 小4 50m バタフライ 36秒04

Let’s Try!
チャレンジしてみよう!お試しキャンペーン実施中

お得な特典をご用意!
キャンペーン情報

全クラス無料体験実施中
1日無料体験
Contact

ご質問などお気軽にお問い合せください

受講に関するご質問・ご要望はお電話もしくはフォームよりお気軽にご連絡ください

【受付時間】月~土 10:30~19:00
/日 9:30~12:30(定休日を除く)

Follow me