ベビーから大人までワクワク楽しいスイミング。がんばる選手育成中!
月~土 10:30~19:00 / 日 9:30~12:30

MENU

HOME > 選手ニュース

選手ニュースPlayer News

当スクールの生徒が大会に出場予定や試合結果報告をご報告してまいります。

選手ニュースInstagram

大会名
大阪ジュニア水泳競技大会
期日:
平成29年 8月5日(土) ~ 6日(日)
場所:
大阪プール (50m×10レーン)

※スライドしてご確認ください。

順位 名前 出場区分 学年 距離 出場種目 決勝タイム
優勝 東海友理子 13-14歳 中学2年 100m 背泳ぎ 1分08秒49
優勝 東海友理子 13-14歳 中学2年 200m 背泳ぎ 2分24秒58
優勝 米山  光 11-12歳 中学1年 50m バタフライ 30秒56
2位 松岡 美羽 11-12歳 中学1年 50m 自由形 29秒56
2位 澤  華凜 13-14歳 中学3年 100m 背泳ぎ 1分09秒29
2位 大西悠莉彩 11-12歳 小学6年 50m バタフライ 30秒65
2位 橋村 歩実 10歳以下 小学4年 100m バタフライ 1分19秒21
2位 米山  光 11-12歳 中学1年 100m バタフライ 1分06秒85
3位 花川 友哉 11-12歳 中学1年 200m 個人メドレー 2分30秒95
3位 高山 姫花 11-12歳 中学1年 50m 背泳ぎ 33秒31
3位 高山 姫花 11-12歳 中学1年 100m 背泳ぎ 1分11秒38
3位 澤  華凜 13-14歳 中学3年 200m 背泳ぎ 2分28秒14
4位 硲 穂乃花 11-12歳 小学6年 50m 自由形 29秒62
5位 植野 真由 13-14歳 中学2年 100m 平泳ぎ 1分16秒65
5位 大西悠莉彩 11-12歳 小学6年 100m バタフライ 1分10秒33
6位 梅田 結妃 13-14歳 中学2年 50m 自由形 28秒47
6位 東海友理子 13-14歳 中学2年 400m 自由形 4分47秒04
6位 花川 友哉 11-12歳 中学1年 50m バタフライ 30秒94
7位 染矢 采鈴 13-14歳 中学3年 400m 自由形 4分47秒23
7位 田中絢之介 10歳以下 小学4年 50m 背泳ぎ 37秒27
8位 田中絢之介 10歳以下 小学4年 100m 背泳ぎ 1分22秒76
9位 植野 真由 13-14歳 中学2年 200m 平泳ぎ 2分49秒36
10位 花川 友哉 11-12歳 中学1年 50m 自由形 29秒77
10位 林  麻姫 13-14歳 中学1年 200m 平泳ぎ 2分51秒52

Let’s Try!
チャレンジしてみよう!お試しキャンペーン実施中

お得な特典をご用意!
キャンペーン情報

全クラス無料体験実施中
1日無料体験
Contact

ご質問などお気軽にお問い合せください

受講に関するご質問・ご要望はお電話もしくはフォームよりお気軽にご連絡ください

【受付時間】月~土 10:30~19:00
/日 9:30~12:30(定休日を除く)

Follow me